专业层次:专升本 专业代码:W120105
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
| 2 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | 统考 |
| 3 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 统考 |
| 4 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | 统考 |
| 5 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 统考 |
| 6 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | 统考 |
| 7 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 4 | 统考 |
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考 |
| 9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 校考 |
| 10 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 校考 |
| 11 | 02198 | 线性代数 | 3 | 校考 |
| 12 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 校考 |
| 13 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 校考 |
| 14 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 校考 |
| 1 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 免考英语(二)
考生加考课程 |
| 2 | 08985 | 装饰工程定额与预算 | 6 | |
| 3 | 08986 | 安装工程定额与预算 | 6 | |
| 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
| 合 计 | 85学分 | |||

关注度:
69318
地址:成都市成华区二仙桥街道二仙桥东三路1号
关注度:
69141
地址:光华校区:四川省成都市青羊区光华村街55号 柳林校区:四川省成都市温江区柳台大道555号
关注度:
69307
地址:莲湖校区:达州市通川区塔石路中段519号
关注度:
69259
地址:犀浦校区:中国四川省成都市高新区西部园区西南交
关注度:
69558
地址:狮子山校区:成都市锦江区静安路5号 成龙校区:成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号
关注度:
69432
地址:四川省成都市金堂县三星镇学府大道278号