专业层次:专升本 专业代码:W100701
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
| 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
| 3 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | 统考 |
| 01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | 统考 | |
| 4 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | 统考 |
| 01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | 统考 | |
| 5 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | 统考 |
| 6 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | 统考 |
| 7 | 06831 | 药理学(四) | 5 | 统考 |
| 06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | 统考 | |
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 10 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | |
| 01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | ||
| 11 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | |
| 12 | 02087 | 分子生物学 | 6 | |
| 13 | 03049 | 数理统计 | 4 | |
| 14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
| 1 | 02911 | 无机化学(三) | 4 | 免考英语(二)
考生加考课程 |
| 2 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 | 4 | |
| 3 | 09128 | 临床药物治疗学 | 6 | |
| 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
| 合 计 | 87学分以上 | |||

关注度:
69327
地址:网报为主
关注度:
69215
地址:狮子山校区:成都市锦江区静安路5号 成龙校区:成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号
关注度:
68958
地址:莲湖校区:达州市通川区塔石路中段519号
关注度:
68933
地址:犀浦校区:中国四川省成都市高新区西部园区西南交
关注度:
68929
地址:清水河校区:成都市高新区(西区)西源大道2006号
关注度:
68833
地址:光华校区:四川省成都市青羊区光华村街55号 柳林校区:四川省成都市温江区柳台大道555号