专业层次:专升本 专业代码:W080208
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
| 2 | 02576 | 汽车构造 | 7 | 统考 |
| 3 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 6 | 统考 |
| 4 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 | 统考 |
| 04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 统考 | |
| 5 | 06906 | 汽车运行材料 | 3 | 统考 |
| 6 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | 统考 |
| 7 | 10053 | 工程数学(线性代数、复变函数) | 6 | 统考 |
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 10 | 01458 | 汽车市场营销学 | 4 | |
| 11 | 02159 | 工程力学(一) | 5 | |
| 12 | 04947 | 机动车鉴定与估价 | 5 | |
| 13 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | |
| 11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | ||
| 14 | 11100 | 汽车运用工程学 | 4 | |
| 1 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 不考英语(二)的加考课程 |
| 2 | 01753 | 机械工程测试技术 | 4 | |
| 3 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | |
| 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
| 合 计 | 86学分以上 | |||

关注度:
67056
地址:犀浦校区:中国四川省成都市高新区西部园区西南交
关注度:
66768
地址:地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号
关注度:
67481
地址:成都校区:四川省成都市新都区新都大道8号
关注度:
67056
地址:莲湖校区:达州市通川区塔石路中段519号
关注度:
66962
地址:光华校区:四川省成都市青羊区光华村街55号 柳林校区:四川省成都市温江区柳台大道555号
关注度:
67269
地址:四川省南充市顺庆区师大路1号