专业层次:专科 专业代码:W560103
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
| 2 | 02561 | 机械工程材料 | 4 | 统考 |
| 3 | 04068 | 机械制图及AutoCad | 4 | 统考 |
| 04069 | 机械制图及AutoCad(实践) | 3 | ||
| 4 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 统考 |
| 05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | ||
| 5 | 05787 | 数控编程 | 4 | 统考 |
| 05788 | 数控编程(实践) | 2 | ||
| 6 | 05789 | 数控机床操作 | 1 | 统考 |
| 05790 | 数控机床操作(实践) | 2 | ||
| 7 | 03706 | 思想品德修养与法律基础 | 2 | |
| 8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
| 9 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
| 10 | 01042 | 应用数学 | 5 | |
| 11 | 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | |
| 01462 | 机械原理与机械设计(实践) | 2 | ||
| 12 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | |
| 02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||
| 13 | 02189 | 机械制造基础 | 4 | |
| 02190 | 机械制造基础(实践) | 1 | ||
| 14 | 05782 | 液压与气动 | 2 | |
| 05783 | 液压与气动(实践) | 1 | ||
| 15 | 07699 | 专业英语阅读 | 6 | |
| 合计 | 72学分 | |||

关注度:
73829
地址:地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号
关注度:
73927
地址:光华校区:四川省成都市青羊区光华村街55号 柳林校区:四川省成都市温江区柳台大道555号
关注度:
74401
地址:网报为主
关注度:
74302
地址:狮子山校区:成都市锦江区静安路5号 成龙校区:成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号
关注度:
74528
地址:成都校区:四川省成都市新都区新都大道8号
关注度:
73970
地址:犀浦校区:中国四川省成都市高新区西部园区西南交