专业层次:专科 专业代码:W540502
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
| 2 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | 统考 |
| 02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | 统考 | |
| 3 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 统考 |
| 4 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | 统考 |
| 5 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | 统考 |
| 6 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 统考 |
| 09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | ||
| 7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
| 8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
| 9 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
| 10 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | |
| 06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | ||
| 11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 任意选考
五门 |
| 12 | 04065 | 建筑工程概预算 | 4 | |
| 04066 | 建筑工程概预算(实践) | 3 | ||
| 13 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | |
| 14 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | |
| 15 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | |
| 16 | 06970 | 工程造价实用软件 | 2 | |
| 毕业学分 | 不低于72学分 | |||

关注度:
72422
地址:狮子山校区:成都市锦江区静安路5号 成龙校区:成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号
关注度:
72041
地址:地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号
关注度:
72142
地址:犀浦校区:中国四川省成都市高新区西部园区西南交
关注度:
72104
地址:光华校区:四川省成都市青羊区光华村街55号 柳林校区:四川省成都市温江区柳台大道555号
关注度:
72350
地址:四川省成都市金堂县三星镇学府大道278号
关注度:
72723
地址:校本部:四川省成都市成洛大道十陵上街2025号