专业层次:专科 专业代码:W540502
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
| 2 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | 统考 |
| 02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | 统考 | |
| 3 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 统考 |
| 4 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | 统考 |
| 5 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | 统考 |
| 6 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 统考 |
| 09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | ||
| 7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
| 8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
| 9 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
| 10 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | |
| 06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | ||
| 11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 任意选考
五门 |
| 12 | 04065 | 建筑工程概预算 | 4 | |
| 04066 | 建筑工程概预算(实践) | 3 | ||
| 13 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | |
| 14 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | |
| 15 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | |
| 16 | 06970 | 工程造价实用软件 | 2 | |
| 毕业学分 | 不低于72学分 | |||

关注度:
70818
地址:地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号
关注度:
70909
地址:光华校区:四川省成都市青羊区光华村街55号 柳林校区:四川省成都市温江区柳台大道555号
关注度:
71523
地址:成都校区:四川省成都市新都区新都大道8号
关注度:
71064
地址:莲湖校区:达州市通川区塔石路中段519号
关注度:
71014
地址:清水河校区:成都市高新区(西区)西源大道2006号
关注度:
71176
地址:四川省南充市顺庆区师大路1号