专业层次:专升本 专业代码:W020301K
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
| 2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考 |
| 3 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考 |
| 4 | 00076 | 国际金融 | 6 | 统考 |
| 5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考 |
| 6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 统考 |
| 7 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 统考 |
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
| 10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
| 11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
| 12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
| 13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 15 | 07788 | 国际结算 | 5 | |
| 16 | 00061 | 国家税收 | 6 | 免考英语(二)考生的加考课程 |
| 17 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
| 18 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
| 19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
| 合 计 | 93学分以上 | |||

关注度:
67630
地址:犀浦校区:中国四川省成都市高新区西部园区西南交
关注度:
67534
地址:光华校区:四川省成都市青羊区光华村街55号 柳林校区:四川省成都市温江区柳台大道555号
关注度:
67810
地址:四川省南充市顺庆区师大路1号
关注度:
68138
地址:校本部:四川省成都市成洛大道十陵上街2025号
关注度:
68060
地址:成都校区:四川省成都市新都区新都大道8号
关注度:
67629
地址:莲湖校区:达州市通川区塔石路中段519号