专业层次:专升本 专业代码:W120201K
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
| 2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考 |
| 3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考 |
| 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考 |
| 5 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 统考 |
| 6 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 统考 |
| 7 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 统考 |
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
| 12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
| 13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 15 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | |
| 1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二)考生加考课程 |
| 2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
| 3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
| 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
| 合 计 | 90学分以上 | |||

关注度:
66770
地址:地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号
关注度:
67072
地址:网报为主
关注度:
67579
地址:校本部:四川省成都市成洛大道十陵上街2025号
关注度:
67483
地址:成都校区:四川省成都市新都区新都大道8号
关注度:
67318
地址:狮子山校区:成都市锦江区静安路5号 成龙校区:成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号
关注度:
67139
地址:成都市成华区二仙桥街道二仙桥东三路1号