专业层次:本科 专业代码:Y020314
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 专业核心课 |
| 2 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
| 3 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
| 4 | 03291 | 人际关系学 | 6 | |
| 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
| 7 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业选考课
不低于20学分 |
| 11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
| 12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
| 13 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |
| 14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 不考英语(二)加考课程 |
| 15 | 00181 | 广告学(一) | 4 | |
| 16 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
| 17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
| 合 计 | 不低于82学分 | |||

关注度:
71426
地址:校本部:成都市郫都区红光大道9999号
关注度:
71464
地址:莲湖校区:达州市通川区塔石路中段519号
关注度:
71363
地址:网报为主
关注度:
71654
地址:狮子山校区:成都市锦江区静安路5号 成龙校区:成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号
关注度:
71394
地址:成都市成华区二仙桥街道二仙桥东三路1号
关注度:
71341
地址:犀浦校区:中国四川省成都市高新区西部园区西南交