专业层次:专升本 专业代码:W120102
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
| 2 | 02129 | 信息资源建设 | 4 | 统考 |
| 3 | 02133 | 信息政策与法规 | 4 | 统考 |
| 4 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 统考 |
| 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | 统考 | |
| 5 | 02136 | Windos及应用 | 4 | 统考 |
| 02137 | Windos及应用(实践) | 1 | 统考 | |
| 6 | 02139 | 计算机信息检索 | 5 | 统考 |
| 7 | 02140 | 信息咨询 | 4 | 统考 |
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 10 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
| 11 | 02132 | 信息经济学 | 5 | |
| 12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
| 13 | 02194 | 工程经济 | 4 | |
| 14 | 02376 | 信息系统开发 | 5 | |
| 15 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | 免考英语(二)
考生加考课程 |
| 16 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | |
| 17 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | |
| 18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
| 合 计 | 80学分以上 | |||

关注度:
68744
地址:光华校区:四川省成都市青羊区光华村街55号 柳林校区:四川省成都市温江区柳台大道555号
关注度:
69130
地址:狮子山校区:成都市锦江区静安路5号 成龙校区:成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号
关注度:
68886
地址:莲湖校区:达州市通川区塔石路中段519号
关注度:
69427
地址:校本部:四川省成都市成洛大道十陵上街2025号
关注度:
68852
地址:清水河校区:成都市高新区(西区)西源大道2006号
关注度:
68953
地址:成都市成华区二仙桥街道二仙桥东三路1号